在线观看欧美gv视频网站,忘忧草影视WWW在线播放动漫,国产精品国产精品国产专区,亚洲欧美在线中文理论

      
      

      • <small id="2btsb"><kbd id="2btsb"></kbd></small>
        <td id="2btsb"></td>

        【首都師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)】首都師范大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

        棈燈燳

        首都師范大學(xué),首都師范大學(xué)創(chuàng)建于1954年,初名北京師范學(xué)院,建設(shè)62年來(lái),學(xué)校已經(jīng)發(fā)展成為一所包括文、理、工、管、法、教育、外語(yǔ)、藝術(shù)等專(zhuān)業(yè)的綜合性師范大學(xué)。尤其是師范專(zhuān)業(yè)更是聞名全國(guó)。想要報(bào)考首都師范大學(xué)的同學(xué)們,可以查看首都師范大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),作為參考,希望大家都能考上自己理想的大學(xué)!

        【首都師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)2020年】2020年首都師范大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

        首都師范大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

        生源地 錄取批次 考生類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 平均分 最高分 最低分 控線(xiàn) 平均分位次

        安徽 一批 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 637 641 633 597 1929

        安徽 一批 文科 教育技術(shù)學(xué) 630 634 627 597 3054

        安徽 一批 文科 日語(yǔ) 630 630 629 597 3054

        安徽 一批 文科 法學(xué) 628 628 628 597 3439

        北京 一批 理科 哲學(xué) 590 594 588 548 11235

        北京 一批 理科 法學(xué) 601 613 596 548 9730

        北京 一批 理科 政治學(xué)與行政學(xué) 582 594 569 548 12322

        北京 一批 理科 社會(huì)工作 592 599 588 548 10951

        北京 一批 理科 思想政治教育 583 592 566 548 12175

        北京 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 593 610 587 548 10817

        北京 二批 理科 學(xué)前教育 537 552 531 495 18877

        北京 二批 理科 小學(xué)教育 550 578 536 495 16939

        北京 一批 理科 漢語(yǔ)言文學(xué) 615 638 604 548 7913

        北京 一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 606 616 602 548 9089

        北京 一批 理科 秘書(shū)學(xué) 593 600 583 548 10817

        北京 一批 理科 英語(yǔ) 608 645 597 548 8793

        北京 一批 理科 俄語(yǔ) 597 602 595 548 10300

        北京 一批 理科 法語(yǔ) 610 622 604 548 8540

        北京 一批 理科 西班牙語(yǔ) 622 635 609 548 6981

        北京 一批 理科 日語(yǔ) 601 605 597 548 9730

        北京 一批 理科 歷史學(xué) 597 605 588 548 10300

        北京 一批 理科 世界史 595 600 590 548 10564

        北京 一批 理科 考古學(xué) 595 604 591 548 10564

        北京 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 606 635 592 548 9089

        北京 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 606 654 555 548 9089

        北京 一批 理科 物理學(xué) 594 629 587 548 10683

        北京 一批 理科 化學(xué) 603 662 593 548 9466

        北京 一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 585 609 550 548 11933

        北京 一批 理科 地理科學(xué) 590 599 583 548 11235

        北京 一批 理科 地理信息科學(xué) 584 604 544 548 12052

        北京 一批 理科 生物科學(xué) 600 631 591 548 9853

        北京 一批 文科 哲學(xué) 603 621 582 579 2666

        北京 一批 文科 法學(xué) 613 625 605 579 2051

        北京 一批 文科 社會(huì)工作 600 606 595 579 2841

        北京 一批 文科 教育學(xué) 609 628 602 579 2293

        北京 一批 文科 教育技術(shù)學(xué) 601 607 598 579 2794

        北京 二批 文科 學(xué)前教育 571 594 563 527 4843

        北京 二批 文科 小學(xué)教育 579 603 572 527 4273

        北京 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 613 642 601 579 2051

        北京 一批 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 610 614 607 579 2239

        北京 一批 文科 秘書(shū)學(xué) 600 606 598 579 2841

        北京 一批 文科 英語(yǔ) 609 632 599 579 2293

        北京 一批 文科 俄語(yǔ) 604 607 602 579 2604

        北京 一批 文科 德語(yǔ) 613 629 588 579 2051

        北京 一批 文科 法語(yǔ) 616 624 611 579 1904

        北京 一批 文科 西班牙語(yǔ) 619 626 612 579 1768

        北京 一批 文科 日語(yǔ) 608 629 602 579 2347

        北京 一批 文科 歷史學(xué) 618 639 585 579 1817

        北京 一批 文科 世界史 623 642 594 579 1574

        北京 一批 文科 考古學(xué) 614 631 597 579 1998

        北京 一批 文科 地理科學(xué) 608 629 602 579 2347

        北京 一批 文科 心理學(xué) 621 626 612 579 1663

        北京 一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 612 632 605 579 2106

        北京 一批 文科 公共事業(yè)管理 600 603 598 579 2841

        北京 一批 文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 599 604 593 579 2903

        北京 一批 文科 戲劇影視文學(xué) 606 611 602 579 2487

        廣西 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 520 538 510 480 13808

        廣西 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 510 511 509 480 16209

        廣西 一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 504 534 475 480 17809

        廣西 一批 理科 電子信息工程 501 502 500 480 18658

        廣西 一批 文科 政治學(xué)與行政學(xué) 557 558 556 530 2679

        廣西 一批 文科 社會(huì)工作 554 556 553 530 2911

        河北 一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 613 615 611 544 10564

        河北 一批 理科 日語(yǔ) 612 615 605 544 10874

        河北 一批 理科 秘書(shū)學(xué) 609 617 601 544 11877

        河北 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 606 608 603 544 12957

        河北 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 606 609 603 544 12957

        河北 一批 理科 文化產(chǎn)業(yè)管理 605 606 604 544 13290

        河北 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 603 603 603 544 14007

        河北 一批 理科 生物科學(xué) 602 605 599 544 14414

        河北 一批 理科 生物技術(shù) 602 602 602 544 14414

        河北 一批 理科 電子信息工程 602 602 602 544 14414

        河北 一批 理科 公共事業(yè)管理 601 602 600 544 14828

        河北 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 605 609 599 548 1309

        河北 一批 文科 歷史學(xué) 604 611 597 548 1372

        河北 一批 文科 社會(huì)工作 599 602 596 548 1736

        河北 一批 文科 英語(yǔ) 595 597 594 548 2078

        河北 一批 文科 戲劇影視文學(xué) 593 594 592 548 2264

        河南 一批 理科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 580 589 572 529 19945

        河南 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 570 570 570 529 25738

        河南 一批 理科 考古學(xué) 570 571 570 529 25738

        河南 一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 575 577 572 529 22707

        河南 一批 理科 地理信息科學(xué) 570 571 570 529 25738

        河南 一批 理科 生物科學(xué) 574 575 573 529 23287

        河南 一批 理科 電子信息工程 584 591 576 529 17849

        河南 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 570 571 570 529 25738

        河南 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 572 574 571 529 24496

        河南 一批 文科 法學(xué) 548 548 548 513 3573

        河南 一批 文科 政治學(xué)與行政學(xué) 549 551 547 513 3439

        河南 一批 文科 英語(yǔ) 549 551 547 513 3439

        河南 一批 文科 考古學(xué) 548 549 548 513 3573

        湖北 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 559 564 550 510 20093

        湖北 一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 561 562 560 510 19261

        湖北 一批 理科 英語(yǔ) 562 564 560 510 18838

        湖北 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 560 562 559 510 19676

        湖北 一批 理科 生物技術(shù) 560 560 559 510 19676

        湖北 一批 理科 電子信息工程 521 521 521 510 39270

        湖北 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 560 561 559 510 19676

        湖北 一批 文科 社會(huì)工作 546 547 545 521 4284

        湖北 一批 文科 教育學(xué) 550 551 548 521 3615

        湖北 一批 文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 546 550 542 521 4284

        吉林 一批 理科 英語(yǔ) 571 574 568 525

        吉林 一批 理科 日語(yǔ) 563 565 560 525

        吉林 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 572 572 572 525

        吉林 一批 理科 電子信息工程 559 563 556 525

        吉林 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 568 571 566 525

        吉林 一批 理科 戲劇影視文學(xué) 563 566 560 525

        吉林 一批 文科 俄語(yǔ) 574 578 571 543

        吉林 一批 文科 日語(yǔ) 573 575 571 543

        吉林 一批 文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 560 566 555 543

        江蘇 一批 理科 英語(yǔ) 356 357 355 344

        江蘇 一批 理科 俄語(yǔ) 352 353 351 344

        江蘇 一批 理科 德語(yǔ) 353 355 351 344

        江蘇 一批 理科 法語(yǔ) 356 358 354 344

        江蘇 一批 理科 西班牙語(yǔ) 354 355 352 344

        江蘇 一批 文科 英語(yǔ) 355 358 352 342

        江蘇 一批 文科 德語(yǔ) 354 355 354 342

        江蘇 一批 文科 法語(yǔ) 354 355 353 342

        江蘇 一批 文科 西班牙語(yǔ) 356 357 355 342

        江西 一批 理科 生物科學(xué) 561 561 561 540 15886

        江西 一批 理科 電子信息工程 569 574 564 540 13226

        江西 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 565 565 565 540 14518

        江西 一批 理科 旅游管理 566 569 563 540 14174

        江西 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 554 555 554 528 2056

        江西 一批 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 554 554 553 528 2056

        江西 一批 文科 日語(yǔ) 556 556 555 528 1873

        江西 一批 文科 公共事業(yè)管理 553 553 553 528 2180

        內(nèi)蒙古 一批 理科 哲學(xué) 540 546 535 487 7744

        內(nèi)蒙古 一批 理科 法學(xué) 550 551 548 487 6509

        內(nèi)蒙古 一批 理科 歷史學(xué) 551 554 548 487 6393

        內(nèi)蒙古 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 574 577 567 487 3866

        內(nèi)蒙古 一批 理科 電子信息工程 540 543 537 487 7744

        內(nèi)蒙古 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 554 555 553 487 6031

        內(nèi)蒙古 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 550 553 548 487 6509

        內(nèi)蒙古 一批 文科 政治學(xué)與行政學(xué) 548 553 543 464 1412

        內(nèi)蒙古 一批 文科 教育技術(shù)學(xué) 560 560 559 464 960

        內(nèi)蒙古 一批 文科 秘書(shū)學(xué) 554 557 550 464 1160

        內(nèi)蒙古 一批 文科 公共事業(yè)管理 554 556 552 464 1160

        山東 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 620 620 619 562 18640

        山東 一批 理科 英語(yǔ) 624 624 623 562 16408

        山東 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 620 620 619 562 18640

        山東 一批 理科 生物科學(xué) 618 619 616 562 19821

        山東 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 616 616 616 562 21059

        山東 一批 理科 文化產(chǎn)業(yè)管理 624 624 623 562 16408

        山東 一批 理科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 620 622 618 562 18640

        山東 一批 文科 教育學(xué) 612 615 608 568 2742

        山東 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 612 613 610 568 2742

        山東 一批 文科 英語(yǔ) 614 620 609 568 2461

        山東 一批 文科 世界史 611 617 608 568 2873

        山西 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 549 551 547 515 12894

        山西 一批 理科 生物技術(shù) 548 550 547 515 13238

        山西 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 548 550 547 515 13238

        山西 一批 理科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 542 544 541 515 15330

        山西 一批 理科 電子商務(wù) 544 545 544 515 14636

        山西 一批 理科 旅游管理 542 542 541 515 15330

        山西 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 546 549 543 513 1382

        山西 一批 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 539 540 538 513 1888

        山西 一批 文科 英語(yǔ) 536 537 536 513 2174

        山西 一批 文科 考古學(xué) 536 536 535 513 2174

        四川 一批 理科 法學(xué) 565 565 565 528 21211

        四川 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 579 595 570 528 14017

        四川 一批 理科 生物技術(shù) 562 564 560 528 23062

        四川 一批 理科 電子信息工程 565 565 565 528 21211

        四川 一批 理科 旅游管理 566 566 565 528 20611

        四川 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 584 587 580 543 2319

        四川 一批 文科 秘書(shū)學(xué) 574 580 568 543 3671

        四川 一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 567 577 557 543 4936

        天津 一批 理科 哲學(xué) 575 575 575 538

        天津 一批 理科 政治學(xué)與行政學(xué) 577 577 577 538

        天津 一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 591 591 591 538

        天津 一批 理科 秘書(shū)學(xué) 582 584 579 538

        天津 一批 理科 世界史 586 589 583 538

        天津 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 604 606 603 538

        天津 一批 理科 地理信息科學(xué) 584 592 577 538

        天津 一批 理科 生物科學(xué) 591 594 588 538

        天津 一批 理科 心理學(xué) 604 616 593 538

        天津 一批 理科 電子信息工程 586 595 578 538

        天津 一批 理科 遙感科學(xué)與技術(shù) 583 587 579 538

        天津 一批 理科 電子商務(wù) 584 586 583 538

        天津 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 601 605 598 547

        天津 一批 文科 英語(yǔ) 595 595 595 547

        天津 一批 文科 西班牙語(yǔ) 594 595 592 547

        天津 一批 文科 日語(yǔ) 592 592 591 547

        天津 一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 590 591 588 547

        天津 一批 文科 戲劇影視文學(xué) 588 591 585 547

        新疆 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 488 488 488 446

        新疆 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 506 506 506 446

        新疆 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 526 526 526 486

        新疆 一批 文科 英語(yǔ) 546 550 543 486

        云南 一批 理科 秘書(shū)學(xué) 530 532 529 500

        云南 一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 568 592 544 500

        云南 一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 540 541 539 500

        云南 一批 理科 地理信息科學(xué) 524 527 520 500

        云南 一批 理科 心理學(xué) 536 537 534 500

        云南 一批 理科 電子信息工程 526 538 513 500

        云南 一批 理科 遙感科學(xué)與技術(shù) 540 556 523 500

        云南 一批 文科 哲學(xué) 562 575 548 540

        云南 一批 文科 法學(xué) 559 570 551 540

        福建 一批 理科 電子商務(wù) 577 578 575 525

        福建 一批 理科 公共事業(yè)管理 575 579 571 525

        福建 一批 理科 遙感科學(xué)與技術(shù) 575 575 575 525

        福建 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 576 579 575 525

        福建 一批 理科 電子信息工程 576 579 574 525

        福建 一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 573 576 572 525

        福建 一批 理科 社會(huì)工作 572 573 571 525

        福建 一批 文科 旅游管理 583 584 581 549

        福建 一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 587 591 583 549

        福建 一批 文科 英語(yǔ) 585 585 584 549

        福建 一批 文科 法學(xué) 582 582 581 549

        遼寧 一批 文科 英語(yǔ) 571 573

        遼寧 一批 文科 日語(yǔ) 571 572

        黑龍江 一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 567 568

        黑龍江 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 567 571