在线观看欧美gv视频网站,忘忧草影视WWW在线播放动漫,国产精品国产精品国产专区,亚洲欧美在线中文理论

      
      

      • <small id="2btsb"><kbd id="2btsb"></kbd></small>
        <td id="2btsb"></td>

        北京科技大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

        過敏

        今天將為大家?guī)肀本┛萍即髮W(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,這應(yīng)該是高考的同學(xué)們最關(guān)的事情。北京科技大學(xué)是是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)院校。不少的同學(xué)對(duì)這所學(xué)校有 報(bào)考意向,大家可以看看北京科技大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,確保萬無一失的被錄取。祝大家都能考上理想的大學(xué)!

        2020年北京科技大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

        錄取分?jǐn)?shù)按照各省不同類別投檔時(shí)間的不同而有先后,排行榜將會(huì)在7月陸續(xù)公布北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,持續(xù)更新,敬請(qǐng)關(guān)注!

        北京科技大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

        省份 專業(yè)名稱 科類 學(xué)制

        安徽 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 124 110 121

        安徽 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 490 489 555

        安徽 最高分/最低分 理工 四年 590/567 595/570 652/632

        安徽 我校錄取平均分 理工 四年 573 575 636

        安徽 生物技術(shù) 理工 四年 572/570 572/571 633/633

        安徽 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 570/569 573/572 642/637

        安徽 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 574/570 573/571 636/635

        安徽 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 573/569 573/573 633/633

        安徽 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 572/568 575/570 636/633

        安徽 礦物加工工程 理工 四年 572/567 570/570 632/632

        安徽 采礦工程 理工 四年 569/567 572/570 633/632

        安徽 安全工程 理工 四年 569/567 571/571 633/633

        安徽 環(huán)境工程 理工 四年 571/568 574/571 634/634

        安徽 土木工程 理工 四年 581/571 577/574 638/636

        安徽 冶金工程 理工 四年 581/571 584/571 635/634

        安徽 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 572/569 580/573 646/634

        安徽 信息安全 理工 四年 574/570 575/575 643/633

        安徽 通信工程 理工 四年 578/569 575/571 640/634

        安徽 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 578/577 584/581 639/636

        安徽 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 571/568 577/574 635/634

        安徽 自動(dòng)化 理工 四年 576/570 579/572 637/637

        安徽 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 569/568 573/572 636/633

        安徽 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 576/570 576/575 634/634

        安徽 物流工程 理工 四年 582/569 574/571 634/633

        安徽 能源動(dòng)力類 理工 四年 574/569 580/571 634/633

        安徽 機(jī)械類 理工 四年 590/570 576/572 644/635

        安徽 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 572/569 576/574 652/633

        安徽 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 575/571 578/574 644/637

        安徽 工商管理類 理工 四年 573/573 582/581 638/635

        安徽 納米材料與技術(shù) 理工 四年 572/569 574/573 635/634

        安徽 材料科學(xué)與工程 理工 四年 583/575 586/575 644/635

        安徽 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 642/635

        安徽 理科試驗(yàn)班 理工 四年 589/586 595/587 645/643

        安徽 英語(yǔ) 理工 四年 569/568 571/571 -

        安徽 能源與動(dòng)力工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 577/577 -

        安徽 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 580/577 -

        安徽 礦物資源工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 570/570 575/575 -

        安徽 冶金工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 576/573 579/575 -

        安徽 機(jī)械工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 577/575 584/576 -

        安徽 材料科學(xué)與工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 582/582 586/586 -

        安徽 招生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 - 11 15

        安徽 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 - 541 597

        安徽 最高分/最低分 文史 四年 - 591/571 641/636

        安徽 錄取平均分 文史 四年 - - 638

        安徽 我校錄取平均分 文史 四年 - 578 -

        安徽 英語(yǔ) 文史 四年 - 576/572 640/636

        安徽 社會(huì)工作(社會(huì)管理) 文史 四年 - - 637/637

        安徽 行政管理 文史 四年 - 578/574 638/637

        安徽 法學(xué) 文史 四年 - 574/573 640/639

        安徽 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 文史 四年 - 578/578 641/641

        安徽 工商管理類 文史 四年 - 583/583 641/641

        安徽 日語(yǔ) 文史 四年 - 591/571 638/636

        北京 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 204 182 181

        北京 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 550 543 548

        北京 最高分/最低分 理工 四年 686/620 665/623 668/648

        北京 我校錄取平均分 理工 四年 639 634 653

        北京 生物技術(shù) 理工 四年 641/622 627/624 649/648

        北京 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 642/620 632/632 651/651

        北京 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 654/632 631/631 648/648

        北京 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 635/620 631/628 652/648

        北京 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 645/620 641/632 655/649

        北京 安全工程 理工 四年 635/620 631/624 652/652

        北京 環(huán)境工程 理工 四年 652/620 629/624 651/649

        北京 土木工程 理工 四年 637/620 636/623 651/649

        北京 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 641/629 634/623 653/648

        北京 信息安全 理工 四年 658/626 635/627 651/649

        北京 通信工程 理工 四年 658/640 658/628 658/649

        北京 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 684/636 655/625 659/650

        北京 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 640/620 635/625 654/650

        北京 自動(dòng)化 理工 四年 679/628 638/624 655/649

        北京 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 644/624 630/623 653/648

        北京 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 637/631 630/627 653/651

        北京 物流工程 理工 四年 654/623 638/624 648/648

        北京 能源動(dòng)力類 理工 四年 649/624 640/623 658/653

        北京 機(jī)械類 理工 四年 678/623 639/626 655/649

        北京 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 648/627 636/624 653/648

        北京 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 684/646 665/631 660/651

        北京 工商管理類 理工 四年 657/647 643/630 652/650

        北京 納米材料與技術(shù) 理工 四年 634/627 653/631 656/655

        北京 材料科學(xué)與工程 理工 四年 682/642 652/633 668/654

        北京 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 658/655

        北京 理科試驗(yàn)班 理工 四年 686/653 659/649 665/658

        北京 英語(yǔ) 理工 四年 641/639 629/628 -

        北京 能源與動(dòng)力工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 643/635 -

        北京 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 647/633 -

        北京 機(jī)械工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 659/646 641/639 -

        北京 材料科學(xué)與工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 657/651 656/650 -

        北京 招生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 28 19 19

        北京 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 549 565 579

        北京 最高分/最低分 文史 四年 626/602 635/595 639/631

        北京 錄取平均分 文史 四年 - - 634

        北京 我校錄取平均分 文史 四年 611 610 -

        北京 日語(yǔ) 文史 四年 616/606 617/607 634/632

        北京 英語(yǔ) 文史 四年 618/611 620/619 638/632

        北京 社會(huì)工作(社會(huì)管理) 文史 四年 624/602 606/596 633/631

        北京 行政管理 文史 四年 610/606 614/603 633/632

        北京 法學(xué) 文史 四年 608/603 603/595 634/634

        北京 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 文史 四年 626/623 635/635 639/639

        北京 工商管理類 文史 四年 614/612 627/625 637/636

        北京 德語(yǔ) 文史 四年 620/605 616/612 638/631

        福建 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 63 63 63

        福建 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 501 506 525

        福建 最高分/最低分 理工 四年 607/581 619/600 631/615

        福建 我校錄取平均分 理工 四年 592 606 620

        福建 生物技術(shù) 理工 四年 592/583 601/600 618/618

        福建 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 594/584 602/602 617/616

        福建 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 588/588 606/606 630/630

        福建 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 - - 618/618

        福建 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 586/586 600/600 617/615

        福建 礦物加工工程 理工 四年 581/581 603/603 615/615

        福建 采礦工程 理工 四年 583/581 601/601 616/616

        福建 安全工程 理工 四年 594/594 600/600 617/617

        福建 環(huán)境工程 理工 四年 593/583 604/604 621/618

        福建 土木工程 理工 四年 598/593 604/600 618/616

        福建 冶金工程 理工 四年 598/582 607/601 618/616

        福建 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 588/588 605/605 622/622

        福建 信息安全 理工 四年 592/592 602/602 621/621

        福建 通信工程 理工 四年 598/589 614/611 627/621

        福建 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 593/592 614/609 630/624

        福建 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 597/585 611/610 625/622

        福建 自動(dòng)化 理工 四年 591/588 610/606 626/619

        福建 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 592/582 603/601 621/619

        福建 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 594/589 606/602 620/619

        福建 能源動(dòng)力類 理工 四年 594/587 613/602 619/616

        福建 機(jī)械類 理工 四年 599/592 607/600 618/616

        福建 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 592/585 612/608 622/620

        福建 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 607/600 616/612 624/621

        福建 工商管理類 理工 四年 605/605 613/611 619/619

        福建 材料科學(xué)與工程 理工 四年 601/596 619/604 631/620

        福建 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 629/620

        福建 理科試驗(yàn)班 理工 四年 598/591 612/610 622/622

        福建 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 616/605 -

        福建 冶金工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 586/586 604/604 -

        福建 材料科學(xué)與工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 605/605 613/613 -

        甘肅 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 59 53 49

        甘肅 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 489 516 475

        甘肅 最高分/最低分 理工 四年 593/537 626/582 578/552

        甘肅 我校錄取平均分 理工 四年 567 595 562

        甘肅 生物技術(shù) 理工 四年 565/557 595/584 564/556

        甘肅 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 546/544 584/582 572/572

        甘肅 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 549/549 589/589 566/566

        甘肅 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 573/573 590/590 559/559

        甘肅 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 577/555 591/585 574/554

        甘肅 采礦工程 理工 四年 540/540 585/585 554/554

        甘肅 安全工程 理工 四年 558/556 595/591 557/552

        甘肅 環(huán)境工程 理工 四年 559/559 595/588 562/562

        甘肅 土木工程 理工 四年 568/557 591/587 556/555

        甘肅 冶金工程 理工 四年 578/565 606/586 565/558

        甘肅 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 560/555 593/589 556/556

        甘肅 信息安全 理工 四年 592/592 585/585 572/572

        甘肅 通信工程 理工 四年 566/561 597/594 556/554

        甘肅 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 563/560 599/599 558/558

        甘肅 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 - 603/603 558/555

        甘肅 自動(dòng)化 理工 四年 576/566 592/589 562/560

        甘肅 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 587/576 595/595 562/562

        甘肅 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 546/546 597/597 554/554

        甘肅 物流工程 理工 四年 551/551 583/583 553/552

        甘肅 能源動(dòng)力類 理工 四年 575/566 616/596 572/564

        甘肅 機(jī)械類 理工 四年 583/560 596/588 567/563

        甘肅 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 573/573 587/587 555/555

        甘肅 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 575/575 596/596 572/572

        甘肅 工商管理類 理工 四年 - 590/590 554/554

        甘肅 材料科學(xué)與工程 理工 四年 592/576 626/597 578/565

        甘肅 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 576/576

        甘肅 礦物加工工程 理工 四年 553/537 591/591 -

        甘肅 招生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 - 10 10

        甘肅 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 - 543 517

        甘肅 最高分/最低分 文史 四年 - - 573/551

        甘肅 最高分/最低分 文史 四年 - 586/543 -

        甘肅 錄取平均分 文史 四年 - - 559

        甘肅 我校錄取平均分 文史 四年 - 561 -

        甘肅 社會(huì)工作(社會(huì)管理) 文史 四年 - 577/567 559/552

        甘肅 行政管理 文史 四年 - 549/549 562/551

        甘肅 法學(xué) 文史 四年 - 578/543 564/555

        甘肅 工商管理類 文史 四年 - 586/586 573/573

        甘肅 日語(yǔ) 文史 四年 - 555/552 563/554

        廣東 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 56 57 60

        廣東 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 574 560 577

        廣東 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623

        廣東 我校錄取平均分 理工 四年 609 604 626

        廣東 生物技術(shù) 理工 四年 - 601/601 631/626

        廣東 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 608/608 603/603 626/623

        廣東 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 608/608 603/603 626/626

        廣東 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 609/609 598/598 625/625

        廣東 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 609/609 602/599 627/624

        廣東 礦物加工工程 理工 四年 614/605 600/600 624/624

        廣東 環(huán)境工程 理工 四年 607/607 606/601 626/625

        廣東 土木工程 理工 四年 608/606 607/599 626/624

        廣東 冶金工程 理工 四年 608/606 602/600 625/624

        廣東 信息安全 理工 四年 608/608 603/603 625/624

        廣東 通信工程 理工 四年 608/606 602/602 625/625

        廣東 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 611/607 604/603 631/630

        廣東 自動(dòng)化 理工 四年 612/608 607/605 627/626

        廣東 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 605/605 610/601 624/623

        廣東 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 611/607 601/601 624/624

        廣東 物流工程 理工 四年 605/605 601/601 624/624

        廣東 能源動(dòng)力類 理工 四年 620/609 608/606 626/625

        廣東 機(jī)械類 理工 四年 614/607 610/599 630/626

        廣東 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 610/606 603/599 625/624

        廣東 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 610/605 607/606 629/627

        廣東 工商管理類 理工 四年 609/609 605/603 626/626

        廣東 材料科學(xué)與工程 理工 四年 626/611 618/604 633/626

        廣東 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 633/631

        廣東 能源與動(dòng)力工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 608/608 -

        廣東 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 602/602 -

        廣東 機(jī)械工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 612/612 608/608 -

        廣東 生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 - - 1

        廣東 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 - - 573

        廣東 最高分/最低分 文史 四年 - - 604/604

        廣東 錄取平均分 文史 四年 - - 604

        廣東 工商管理類 文史 四年 - - 604/604

        廣西 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 56 57 60

        廣西 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 574 560 577

        廣西 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623

        廣西 我校錄取平均分 理工 四年 609 604 626

        廣西 生物技術(shù) 理工 四年 - 601/601 631/626

        廣西 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 608/608 603/603 626/623

        廣西 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 608/608 603/603 626/626

        廣西 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 609/609 598/598 625/625

        廣西 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 609/609 602/599 627/624

        廣西 礦物加工工程 理工 四年 614/605 600/600 624/624

        廣西 環(huán)境工程 理工 四年 607/607 606/601 626/625

        廣西 土木工程 理工 四年 608/606 607/599 626/624

        廣西 冶金工程 理工 四年 608/606 602/600 625/624

        廣西 信息安全 理工 四年 608/608 603/603 625/624

        廣西 通信工程 理工 四年 608/606 602/602 625/625

        廣西 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 611/607 604/603 631/630

        廣西 自動(dòng)化 理工 四年 612/608 607/605 627/626

        廣西 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 605/605 610/601 624/623

        廣西 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 611/607 601/601 624/624

        廣西 物流工程 理工 四年 605/605 601/601 624/624

        廣西 能源動(dòng)力類 理工 四年 620/609 608/606 626/625

        廣西 機(jī)械類 理工 四年 614/607 610/599 630/626

        廣西 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 610/606 603/599 625/624

        廣西 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 610/605 607/606 629/627

        廣西 工商管理類 理工 四年 609/609 605/603 626/626

        廣西 材料科學(xué)與工程 理工 四年 626/611 618/604 633/626

        廣西 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 633/631

        廣西 能源與動(dòng)力工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 608/608 -

        廣西 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 602/602 -

        廣西 機(jī)械工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 612/612 608/608 -

        廣西 招生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 - - 1

        廣西 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 - - 530

        廣西 最高分/最低分 文史 四年 - - 587/587

        廣西 錄取平均分 文史 四年 - - 587

        廣西 工商管理類 文史 四年 - - 587/587

        貴州 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 62 50 60

        貴州 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 449 484 453

        貴州 最高分/最低分 理工 四年 590/455 611/561 587/541

        貴州 我校錄取平均分 理工 四年 550 580 552

        貴州 生物技術(shù) 理工 四年 559/467 604/588 553/544

        貴州 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 532/532 564/564 543/543

        貴州 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 557/557 577/577 559/559

        貴州 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 557/556 580/563 559/545

        貴州 采礦工程 理工 四年 460/455 573/570 541/541

        貴州 安全工程 理工 四年 560/457 563/563 545/543

        貴州 環(huán)境工程 理工 四年 556/556 568/568 548/548

        貴州 土木工程 理工 四年 567/558 592/592 562/562

        貴州 冶金工程 理工 四年 565/550 582/563 552/544

        貴州 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 548/548 584/584 549/549

        貴州 信息安全 理工 四年 545/542 576/565 555/542

        貴州 通信工程 理工 四年 563/554 599/569 548/545

        貴州 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 559/542 593/565 557/552

        貴州 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 556/554 567/567 557/548

        貴州 自動(dòng)化 理工 四年 559/554 589/589 568/541

        貴州 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 - - 541/541

        貴州 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 550/550 573/573 549/549

        貴州 物流工程 理工 四年 517/517 567/567 544/544

        貴州 能源動(dòng)力類 理工 四年 559/546 582/568 559/546

        貴州 機(jī)械類 理工 四年 566/540 611/571 559/542

        貴州 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 554/550 575/575 556/553

        貴州 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 587/557 593/583 559/556

        貴州 工商管理類 理工 四年 559/559 578/578 553/553

        貴州 材料科學(xué)與工程 理工 四年 574/553 600/561 573/548

        貴州 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 587/574

        海南 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 13 14 15

        海南 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 608 606 608

        海南 最高分/最低分 理工 四年 797/704 745/651 742/716

        海南 我校錄取平均分 理工 四年 732 703 727

        海南 生物技術(shù) 理工 四年 704/704 706/706 729/729

        海南 土木工程 理工 四年 749/749 723/723 721/721

        海南 通信工程 理工 四年 727/727 668/668 720/717

        海南 自動(dòng)化 理工 四年 718/718 729/729 716/716

        海南 能源動(dòng)力類 理工 四年 712/712 667/667 716/716

        海南 機(jī)械類 理工 四年 797/720 710/682 736/730

        海南 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 720/720 745/745 718/718

        海南 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 728/720 690/651 741/721

        海南 工商管理類 理工 四年 - 681/681 725/725

        海南 材料科學(xué)與工程 理工 四年 743/724 738/722 742/736

        海南 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 738/738

        海南 材料科學(xué)與工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 751/751 736/736 -

        河北 招生人數(shù)(不含保送生) 理工 四年 185 186 188

        河北 省重點(diǎn)線(理工科) 理工 四年 538 573 544

        河北 最高分/最低分 理工 四年 630/605 661/642 660/632

        河北 我校錄取平均分 理工 四年 611 648 638

        河北 生物技術(shù) 理工 四年 612/605 652/642 635/633

        河北 應(yīng)用化學(xué) 理工 四年 606/605 655/642 635/632

        河北 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 611/605 647/646 635/634

        河北 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 611/605 646/644 636/634

        河北 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 四年 619/606 655/644 643/639

        河北 礦物加工工程 理工 四年 619/606 645/643 635/632

        河北 采礦工程 理工 四年 611/608 646/644 632/632

        河北 安全工程 理工 四年 608/605 647/645 635/632

        河北 環(huán)境工程 理工 四年 609/606 650/644 637/636

        河北 土木工程 理工 四年 615/607 656/643 641/632

        河北 冶金工程 理工 四年 618/605 654/642 642/633

        河北 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 四年 610/608 656/643 640/634

        河北 信息安全 理工 四年 619/614 651/645 641/636

        河北 通信工程 理工 四年 624/611 652/646 642/635

        河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 622/609 654/648 654/636

        河北 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 617/606 654/643 639/635

        河北 自動(dòng)化 理工 四年 617/609 653/647 639/635

        河北 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 608/605 643/642 635/633

        河北 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 609/608 652/644 636/634

        河北 物流工程 理工 四年 612/605 650/642 635/632

        河北 能源動(dòng)力類 理工 四年 617/607 652/643 640/632

        河北 機(jī)械類 理工 四年 625/607 654/645 648/636

        河北 管理科學(xué)與工程類 理工 四年 623/608 655/647 639/633

        河北 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 理工 四年 617/611 653/647 645/639

        河北 工商管理類 理工 四年 611/611 657/648 643/638

        河北 納米材料與技術(shù) 理工 四年 617/611 646/645 639/635

        河北 材料科學(xué)與工程 理工 四年 625/610 661/646 660/637

        河北 工科試驗(yàn)班類(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - - 660/640

        河北 理科試驗(yàn)班 理工 四年 630/617 660/650 652/643

        河北 英語(yǔ) 理工 四年 608/608 648/648 -

        河北 能源與動(dòng)力工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 655/655 -

        河北 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) 理工 四年 - 654/651 -

        河北 礦物資源工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 608/606 647/643 -

        河北 冶金工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 624/619 653/652 -

        河北 機(jī)械工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 621/616 656/653 -

        河北 材料科學(xué)與工程(卓越計(jì)劃) 理工 四年 622/622 656/656 -

        河北 招生人數(shù)(不含保送生) 文史 四年 27 19 27

        河北 省重點(diǎn)線(文科) 文史 四年 561 563 548

        河北 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606

        河北 錄取平均分 文史 四年 - - 612

        河北 我校錄取平均分 文史 四年 607 612 -

        河北 日語(yǔ) 文史 四年 611/607 613/609 610/606

        河北 英語(yǔ) 文史 四年 606/602 611/609 610/607

        河北 社會(huì)工作(社會(huì)管理) 文史 四年 610/602 612/610 608/606

        河北 行政管理 文史 四年 612/602 613/613 617/611

        河北 法學(xué) 文史 四年 609/602 613/612 616/612

        河北 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 文史 四年 610/610 617/617 619/619

        河北 工商管理類 文史 四年 616/612 618/614 620/619

        河北 德語(yǔ) 文史 四年 609/608 610/609 613/612