在线观看欧美gv视频网站,忘忧草影视WWW在线播放动漫,国产精品国产精品国产专区,亚洲欧美在线中文理论

      
      

      • <small id="2btsb"><kbd id="2btsb"></kbd></small>
        <td id="2btsb"></td>

        首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        一夕意相左

        首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線,首經(jīng)貿(mào)擁有經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經(jīng)濟學、管理學為重要特色,是多科性財經(jīng)類大學。將為大家?guī)硎锥冀?jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線,給高考學子們作為志愿填報參考,對照你所在的省份和喜歡的專業(yè)查看其錄取分數(shù)線,祝大家都能考取理想的大學!

        2020年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        錄取分數(shù)按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,將在7月陸續(xù)公布首都經(jīng)濟貿(mào)易大學錄取分數(shù)線,持續(xù)更新,敬請關注!

        首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 平均分位次 本科控線 錄取線差

        安徽 一批 理科 旅游管理 543 15652 489 54

        安徽 一批 理科 物流管理 544 15244 489 55

        安徽 一批 理科 公共管理類 547 14060 489 58

        安徽 一批 理科 保險學 548 13649 489 59

        安徽 一批 理科 法學 550 12899 489 61

        安徽 一批 理科 資產(chǎn)評估 552 12155 489 63

        安徽 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 553 11818 489 64

        安徽 一批 理科 統(tǒng)計學 554 11496 489 65

        安徽 一批 理科 經(jīng)濟學 555 11175 489 66

        安徽 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 555 11175 489 66

        安徽 一批 理科 金融工程 556 10836 489 67

        安徽 一批 理科 人力資源管理 558 10196 489 69

        安徽 一批 理科 會計學 574 6142 489 85

        安徽 一批 文科 勞動關系 579 2573 541 38

        安徽 一批 文科 工商管理類 580 2447 541 39

        安徽 一批 文科 商務英語 580 2447 541 39

        北京 二批 理科 法學 544 16150 495 49

        北京 二批 理科 安全工程 547 15641 495 52

        北京 二批 理科 公共管理類 547 15641 495 52

        北京 二批 理科 環(huán)境工程 550 15147 495 55

        北京 二批 理科 工業(yè)工程 550 15147 495 55

        北京 二批 理科 傳播學 552 14827 495 57

        北京 二批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 557 13940 495 62

        北京 二批 理科 商務英語 560 13437 495 65

        北京 二批 理科 廣告學 571 11683 495 76

        北京 二批 理科 英語 578 10621 495 83

        北京 二批 理科 工商管理 591 8702 495 96

        北京 一批 理科 勞動與社會保障 576 10952 543 33

        北京 一批 理科 社會工作 576 10952 543 33

        北京 一批 理科 勞動關系 577 10784 543 34

        北京 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 578 10621 543 35

        北京 一批 理科 管理科學與工程類 580 10338 543 37

        北京 一批 理科 物流管理 580 10338 543 37

        北京 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 582 10036 543 39

        北京 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 585 9593 543 42

        北京 一批 理科 工商管理類 586 9439 543 43

        北京 一批 理科 旅游管理 587 9303 543 44

        北京 一批 理科 電子商務 588 9156 543 45

        北京 一批 理科 統(tǒng)計學 590 8848 543 47

        北京 一批 理科 財政學 590 8848 543 47

        北京 一批 理科 人力資源管理 593 8408 543 50

        北京 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 596 7994 543 53

        北京 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 598 7753 543 55

        北京 一批 理科 投資學 602 7224 543 59

        北京 一批 理科 保險學 603 7094 543 60

        北京 一批 理科 經(jīng)濟學 603 7094 543 60

        北京 一批 理科 稅收學 603 7094 543 60

        北京 一批 理科 資產(chǎn)評估 603 7094 543 60

        北京 一批 理科 金融工程 610 6186 543 67

        北京 一批 理科 財務管理 610 6186 543 67

        北京 一批 理科 金融學 613 5784 543 70

        北京 一批 理科 會計學 616 5420 543 73

        北京 一批 理科 金融學 623 4621 543 80

        北京 一批 理科 會計學 627 4168 543 84

        北京 一批 理科 經(jīng)濟學 631 3707 543 88

        北京 二批 文科 法學 565 12749 507 58

        北京 二批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 567 12438 507 60

        北京 二批 文科 公共管理類 569 12136 507 62

        北京 二批 文科 廣告學 570 11979 507 63

        北京 二批 文科 漢語國際教育 570 11979 507 63

        北京 二批 文科 商務英語 571 11826 507 64

        北京 二批 文科 傳播學 575 11239 507 68

        北京 二批 文科 英語 590 8987 507 83

        北京 二批 文科 工商管理 593 8561 507 86

        北京 一批 文科 貿(mào)易經(jīng)濟 594 8410 565 29

        北京 一批 文科 勞動關系 595 8271 565 30

        北京 一批 文科 社會工作 595 8271 565 30

        北京 一批 文科 旅游管理 596 8133 565 31

        北京 一批 文科 物流管理 596 8133 565 31

        北京 一批 文科 勞動與社會保障 597 8007 565 32

        北京 一批 文科 電子商務 597 8007 565 32

        北京 一批 文科 財政學 598 7889 565 33

        北京 一批 文科 工商管理類 600 7616 565 35

        北京 一批 文科 稅收學 605 6947 565 40

        北京 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 607 6673 565 42

        北京 一批 文科 人力資源管理 607 6673 565 42

        北京 一批 文科 經(jīng)濟學 609 6435 565 44

        北京 一批 文科 投資學 609 6435 565 44

        北京 一批 文科 財務管理 610 6337 565 45

        北京 一批 文科 資產(chǎn)評估 611 6203 565 46

        北京 一批 文科 金融學 616 5606 565 51

        北京 一批 文科 會計學 617 5482 565 52

        北京 一批 文科 會計學 628 4210 565 63

        甘肅 一批 理科 工業(yè)工程 559 -- 516 43

        甘肅 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 560 -- 516 44

        甘肅 一批 理科 電子商務 566 -- 516 50

        甘肅 一批 理科 管理科學與工程類 567 -- 516 51

        甘肅 一批 理科 工商管理類 568 -- 516 52

        甘肅 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 570 -- 516 54

        甘肅 一批 理科 稅收學 572 -- 516 56

        甘肅 一批 理科 投資學 575 -- 516 59

        甘肅 一批 理科 經(jīng)濟學 578 -- 516 62

        甘肅 一批 理科 會計學 584 -- 516 68

        甘肅 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 586 -- 516 70

        甘肅 一批 文科 勞動與社會保障 565 -- 543 22

        甘肅 一批 文科 公共管理類 566 -- 543 23

        甘肅 一批 文科 傳播學 567 -- 543 24

        甘肅 一批 文科 法學 573 -- 543 30

        甘肅 一批 文科 工商管理類 574 -- 543 31

        甘肅 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 613 -- 543 70

        廣東 二批 理科 投資學 583 -- 504 79

        廣東 二批 理科 工商管理 574 -- 504 70

        廣東 二批 理科 公共管理類 569 -- 504 65

        廣東 二批 文科 經(jīng)濟學 598 -- 534 64

        廣東 二批 文科 人力資源管理 588 -- 534 54

        廣西 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 531 19694 520 11

        廣西 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 545 15338 520 25

        廣西 一批 理科 公共管理類 552 13402 520 32

        廣西 一批 理科 電子商務 556 12331 520 36

        廣西 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 564 10367 520 44

        廣西 一批 理科 稅收學 575 7982 520 55

        廣西 一批 理科 工商管理 581 6865 520 61

        廣西 一批 理科 人力資源管理 590 5298 520 70

        廣西 一批 理科 工商管理類 591 5152 520 71

        廣西 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 592 5021 520 72

        廣西 一批 理科 投資學 595 4594 520 75

        廣西 一批 理科 會計學 598 4191 520 78

        貴州 一批 理科 公共管理類 563 6796 484 79

        貴州 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 564 6655 484 80

        貴州 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 565 6523 484 81

        貴州 一批 理科 資產(chǎn)評估 567 6265 484 83

        貴州 一批 理科 管理科學與工程類 571 5723 484 87

        貴州 一批 理科 財務管理 571 5723 484 87

        貴州 一批 理科 財政學 571 5723 484 87

        貴州 一批 理科 電子商務 572 5584 484 88

        貴州 一批 理科 工商管理類 575 5202 484 91

        貴州 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 575 5202 484 91

        貴州 一批 理科 人力資源管理 577 4940 484 93

        貴州 一批 理科 傳播學 578 4829 484 94

        貴州 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 579 4713 484 95

        貴州 一批 理科 經(jīng)濟學 580 4585 484 96

        貴州 一批 理科 會計學 589 3589 484 105

        貴州 一批 理科 金融學 592 3286 484 108

        貴州 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 596 2464 569 27

        貴州 一批 文科 法學 600 2170 569 31

        貴州 一批 文科 工商管理類 601 2090 569 32

        貴州 一批 文科 廣告學 601 2090 569 32

        貴州 一批 文科 勞動關系 609 1614 569 40

        海南 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 647 4847 606 41

        海南 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 663 3732 606 57

        海南 一批 理科 金融學 687 2393 606 81

        海南 一批 理科 財務管理 701 1817 606 95

        海南 一批 文科 旅游管理 687 1579 666 21

        海南 一批 文科 法學 687 1579 666 21

        海南 一批 文科 貿(mào)易經(jīng)濟 695 1353 666 29

        河北 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 631 9569 573 58

        河北 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 634 8515 573 61

        河北 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 636 7836 573 63

        河北 一批 理科 管理科學與工程類 639 6939 573 66

        河北 一批 理科 環(huán)境工程 639 6939 573 66

        河北 一批 理科 保險學 640 6676 573 67

        河北 一批 理科 經(jīng)濟學 643 5856 573 70

        河北 一批 理科 會計學 648 4709 573 75

        河北 一批 文科 廣告學 597 2130 563 34

        河北 一批 文科 資產(chǎn)評估 608 1174 563 45

        青海 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 425 5726 406 19

        青海 一批 理科 環(huán)境工程 487 2485 406 81

        青海 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 489 2418 406 83

        青海 一批 理科 資產(chǎn)評估 493 2276 406 87

        青海 一批 理科 金融學 509 1769 406 103

        青海 一批 理科 工商管理類 513 1645 406 107

        青海 一批 理科 財務管理 531 1170 406 125

        青海 一批 文科 傳播學 480 1249 473 7

        青海 一批 文科 公共管理類 515 600 473 42

        青海 一批 文科 法學 516 585 473 43

        河南 一批 理科 廣告學 597 16807 547 50

        河南 一批 理科 安全工程 598 16278 547 51

        河南 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 598 16278 547 51

        河南 一批 理科 管理科學與工程類 600 15243 547 53

        河南 一批 理科 物流管理 600 15243 547 53

        河南 一批 理科 商務英語 601 14752 547 54

        河南 一批 理科 工商管理 603 13796 547 56

        河南 一批 理科 保險學 604 13350 547 57

        河南 一批 理科 工商管理類 605 12902 547 58

        河南 一批 理科 經(jīng)濟學 606 12488 547 59

        河南 一批 理科 金融工程 606 12488 547 59

        河南 一批 理科 人力資源管理 606 12488 547 59

        河南 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 607 12049 547 60

        河南 一批 理科 稅收學 609 11238 547 62

        河南 一批 理科 會計學 617 8295 547 70

        河南 一批 文科 旅游管理 568 2817 536 32

        河南 一批 文科 公共管理類 569 2670 536 33

        河南 一批 文科 漢語國際教育 569 2670 536 33

        河南 一批 文科 物流管理 570 2551 536 34

        河南 一批 文科 資產(chǎn)評估 572 2299 536 36

        河南 一批 文科 財政學 575 1912 536 39

        黑龍江 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 600 7527 529 71

        黑龍江 一批 理科 統(tǒng)計學 603 6957 529 74

        黑龍江 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 604 6792 529 75

        黑龍江 一批 理科 人力資源管理 611 5488 529 82

        黑龍江 一批 理科 會計學 615 4857 529 86

        黑龍江 一批 文科 廣告學 596 1191 541 55

        黑龍江 一批 文科 貿(mào)易經(jīng)濟 597 1144 541 56

        黑龍江 一批 文科 工商管理類 600 1018 541 59

        湖北 一批 理科 商務英語 565 19795 533 32

        湖北 一批 理科 工商管理 572 16731 533 39

        湖北 一批 理科 公共管理類 574 15866 533 41

        湖北 一批 理科 保險學 574 15866 533 41

        湖北 一批 理科 工商管理類 576 15077 533 43

        湖北 一批 理科 管理科學與工程類 577 14715 533 44

        湖北 一批 理科 人力資源管理 579 13925 533 46

        湖北 一批 理科 稅收學 579 13925 533 46

        湖北 一批 理科 會計學 582 12814 533 49

        湖北 一批 理科 金融學 585 11776 533 52

        湖北 一批 文科 法學 559 3070 535 24

        湖北 一批 文科 社會工作 560 2934 535 25

        湖北 一批 文科 傳播學 560 2934 535 25

        湖北 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 562 2699 535 27

        吉林 一批 理科 工業(yè)工程 595 8387 555 40

        吉林 一批 理科 公共管理類 599 7747 555 44

        吉林 一批 理科 管理科學與工程類 603 7106 555 48

        吉林 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 609 6169 555 54

        吉林 一批 理科 傳播學 612 5718 555 57

        吉林 一批 理科 統(tǒng)計學 612 5718 555 57

        吉林 一批 理科 金融學 629 3619 555 74

        吉林 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 604 935 560 44

        吉林 一批 文科 勞動與社會保障 606 844 560 46

        吉林 一批 文科 財務管理 615 564 560 55

        湖南 一批 理科 工業(yè)工程 576 12837 522 54

        湖南 一批 理科 管理科學與工程類 586 9862 522 64

        湖南 一批 理科 工商管理 586 9862 522 64

        湖南 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 589 9065 522 67

        湖南 一批 理科 商務英語 589 9065 522 67

        湖南 一批 理科 人力資源管理 589 9065 522 67

        湖南 一批 理科 會計學 592 8323 522 70

        湖南 一批 理科 經(jīng)濟學 600 6550 522 78

        江蘇 一批 理科 管理科學與工程類 361 -- 345 16

        江蘇 一批 理科 統(tǒng)計學 362 -- 345 17

        江蘇 一批 理科 工商管理類 365 -- 345 20

        江蘇 一批 理科 金融學 366 -- 345 21

        江蘇 一批 理科 經(jīng)濟學 370 -- 345 25

        江蘇 一批 理科 會計學 372 -- 345 27

        江蘇 一批 文科 會計學 352 -- 333 19

        江蘇 一批 文科 經(jīng)濟學 353 -- 333 20

        江西 一批 理科 公共管理類 575 7434 526 49

        江西 一批 理科 工業(yè)工程 575 7434 526 49

        江西 一批 理科 廣告學 576 7221 526 50

        江西 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 578 6754 526 52

        江西 一批 理科 資產(chǎn)評估 578 6754 526 52

        江西 一批 理科 人力資源管理 579 6553 526 53

        江西 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 581 6144 526 55

        江西 一批 理科 金融學 583 5756 526 57

        江西 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 586 5153 526 60

        江西 一批 文科 社會工作 563 1084 524 39

        江西 一批 文科 電子商務 564 1018 524 40

        江西 一批 文科 工商管理 566 923 524 42

        江西 一批 文科 會計學 567 877 524 43

        遼寧 一批 理科 廣告學 598 9561 526 72

        遼寧 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 598 9561 526 72

        遼寧 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 599 9306 526 73

        遼寧 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 600 9041 526 74

        遼寧 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 604 8136 526 78

        遼寧 一批 理科 金融學 611 6603 526 85

        遼寧 一批 文科 電子商務 596 1462 552 44

        遼寧 一批 文科 人力資源管理 598 1329 552 46

        遼寧 一批 文科 財務管理 600 1180 552 48

        遼寧 一批 文科 英語 608 779 552 56

        寧夏 一批 理科 工商管理類 537 2919 473 64

        寧夏 一批 理科 財政學 554 2004 473 81

        寧夏 一批 理科 商務英語 555 1967 473 82

        寧夏 一批 理科 管理科學與工程類 557 1865 473 84

        寧夏 一批 理科 安全工程 557 1865 473 84

        寧夏 一批 理科 人力資源管理 559 1764 473 86

        寧夏 一批 理科 資產(chǎn)評估 560 1714 473 87

        寧夏 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 565 1516 473 92

        寧夏 一批 理科 金融學 576 1122 473 103

        寧夏 一批 理科 財務管理 576 1122 473 103

        寧夏 一批 文科 法學 554 762 517 37

        寧夏 一批 文科 公共管理類 566 520 517 49

        寧夏 一批 文科 廣告學 571 430 517 54

        寧夏 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 578 339 517 61

        內(nèi)蒙古 一批 理科 統(tǒng)計學 575 5927 501 74

        內(nèi)蒙古 一批 理科 管理科學與工程類 578 5498 501 77

        內(nèi)蒙古 一批 文科 公共管理類 569 1307 525 44

        內(nèi)蒙古 一批 文科 工商管理類 577 989 525 52

        山東 一批 理科 經(jīng)濟學 652 7718 572 80

        山東 一批 理科 金融學 644 11109 572 72

        山東 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 644 11109 572 72

        山東 一批 理科 會計學 644 11109 572 72

        山東 一批 理科 金融工程 640 13118 572 68

        山東 一批 理科 工商管理 639 13627 572 67

        山東 一批 理科 物流管理 637 14710 572 65

        山東 一批 理科 統(tǒng)計學 637 14710 572 65

        山東 一批 理科 公共管理類 636 15289 572 64

        山東 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 636 15289 572 64

        山東 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 626 2390 579 47

        山東 一批 文科 工商管理類 626 2390 579 47

        山東 一批 文科 人力資源管理 625 2524 579 46

        山西 一批 理科 安全工程 577 9903 534 43

        山西 一批 理科 公共管理類 577 9903 534 43

        山西 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 578 9610 534 44

        山西 一批 理科 工商管理類 583 8247 534 49

        山西 一批 理科 會計學 595 5568 534 61

        山西 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 597 5196 534 63

        山西 一批 文科 人力資源管理 546 2191 526 20

        山西 一批 文科 工商管理類 550 1748 526 24

        山西 一批 文科 資產(chǎn)評估 554 1390 526 28

        山西 一批 文科 金融學 561 890 526 35

        陜西 一批 理科 管理科學與工程類 586 -- 503 83

        陜西 一批 理科 經(jīng)濟學 589 -- 503 86

        陜西 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 593 -- 503 90

        陜西 一批 理科 金融學 598 -- 503 95

        陜西 一批 文科 人力資源管理 603 -- 548 55

        陜西 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 606 -- 548 58

        上海 二批 理科 稅收學 416 -- 351 65

        上海 二批 理科 金融學 417 -- 351 66

        上海 二批 理科 計算機科學與技術(shù) 417 -- 351 66

        上海 二批 文科 工商管理類 437 -- 390 47

        上海 二批 文科 會計學 442 -- 390 52

        四川 一批 理科 旅游管理 578 12667 540 38

        四川 一批 理科 管理科學與工程類 580 11887 540 40

        四川 一批 理科 人力資源管理 582 11068 540 42

        四川 一批 理科 安全工程 582 11068 540 42

        四川 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 585 10000 540 45

        四川 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 588 8950 540 48

        四川 一批 理科 金融學 590 8351 540 50

        四川 一批 文科 財政學 583 -- 551 32

        四川 一批 文科 會計學 586 1270 551 35

        四川 一批 文科 商務英語 596 643 551 45

        新疆 三批 理科 法學 548 -- 360 188

        新疆 一批 理科 管理科學與工程類 545 -- 475 70

        新疆 一批 理科 工業(yè)工程 546 -- 475 71

        新疆 一批 理科 勞動關系 551 -- 475 76

        新疆 一批 理科 勞動與社會保障 555 -- 475 80

        新疆 一批 理科 電子商務 556 -- 475 81

        新疆 一批 理科 法學 557 -- 475 82

        新疆 一批 理科 公共管理類 558 -- 475 83

        新疆 一批 理科 金融學 568 -- 475 93

        新疆 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 571 -- 475 96

        新疆 一批 文科 勞動與社會保障 579 -- 516 63

        新疆 一批 文科 傳播學 579 -- 516 63

        新疆 一批 文科 公共管理類 580 -- 516 64

        新疆 一批 文科 法學 582 -- 516 66

        新疆 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 594 -- 516 78

        云南 一批 理科 計算機科學與技術(shù) 586 -- 525 61

        云南 一批 理科 公共管理類 587 -- 525 62

        云南 一批 理科 工商管理類 592 -- 525 67

        云南 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 593 -- 525 68

        云南 一批 理科 人力資源管理 593 -- 525 68

        云南 一批 理科 環(huán)境工程 594 -- 525 69

        云南 一批 理科 物流管理 595 -- 525 70

        云南 一批 理科 金融學 602 -- 525 77

        云南 一批 理科 金融工程 604 -- 525 79

        云南 一批 理科 經(jīng)濟學 606 -- 525 81

        云南 一批 理科 稅收學 606 -- 525 81

        云南 一批 文科 旅游管理 597 -- 565 32

        云南 一批 文科 法學 600 -- 565 35

        云南 一批 文科 廣告學 605 -- 565 40

        云南 一批 文科 漢語國際教育 607 -- 565 42

        云南 一批 文科 財務管理 608 -- 565 43

        云南 一批 文科 傳播學 609 -- 565 44

        云南 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 618 -- 565 53

        浙江 二批 理科 金融學 663 7800 420 243

        浙江 二批 理科 管理科學與工程類 612 28392 420 192

        浙江 二批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 611 28935 420 191

        浙江 二批 文科 人力資源管理 669 1394 485 184

        浙江 二批 文科 漢語國際教育 626 7381 485 141

        重慶 一批 理科 商務英語 554 11305 514 40

        重慶 一批 理科 旅游管理 555 11021 514 41

        重慶 一批 理科 勞動與社會保障 564 8796 514 50

        重慶 一批 理科 投資學 565 8585 514 51

        重慶 一批 理科 公共管理類 570 7467 514 56

        重慶 一批 理科 管理科學與工程類 571 7269 514 57

        重慶 一批 理科 統(tǒng)計學 572 7049 514 58

        重慶 一批 理科 會計學 579 5712 514 65

        重慶 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 581 5394 514 67

        重慶 一批 理科 經(jīng)濟學 583 5076 514 69

        重慶 一批 文科 法學 588 2056 555 33

        重慶 一批 文科 物流管理 590 1918 555 35

        重慶 一批 文科 人力資源管理 591 1845 555 36

        重慶 一批 文科 傳播學 591 1845 555 36

        重慶 一批 文科 稅收學 593 1708 555 38