泰晤士報亞洲大學(xué)排名top100
花落相融
6月11日,英國《泰晤士報》高等教育專刊公布了亞洲大學(xué)世界排名,其中進(jìn)入前一百名的中國高校有21所,擊敗日本成為亞洲上榜大學(xué)最多的國家。另外,中國臺灣進(jìn)入前100名的學(xué)校有11所,香港有6所大學(xué)入圍前50強(qiáng),澳門有1所大學(xué)入圍。
在泰晤士亞洲大學(xué)排行榜上,北京大學(xué)和清華大學(xué)分別位列第4和第5名。其它國內(nèi)知名學(xué)府在名次上大都有所晉升。其中,復(fù)旦大學(xué)排在第24位,中國科大第26位,南京大學(xué)第35位,上海交通大學(xué)從去年的第47位上升到39位,中山大學(xué)從第56位上升到42位。加上華南理工、華東理工和華中科技大學(xué)3所大學(xué)首次入選,使得中國大陸入圍亞洲前100強(qiáng)的大學(xué)從去年的18所變?yōu)?1所。下面是完整榜單。
泰晤士報亞洲大學(xué)排名top100
排名 | 排名 | 院校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 1 | 東京大學(xué) | 日本 |
2 | 2 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
3 | 3 | 香港大學(xué) | 香港 |
4 | 5 | 北京大學(xué) | 中國 |
5 | 6 | 清華大學(xué) | 中國 |
6 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
7 | 9 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
8 | 8 | 韓國科學(xué)技術(shù)院韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
9 | 7 | 京都大學(xué) | 日本 |
10 | 11 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
11 | 10 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
12 | 29 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
13 | 12 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
14 | 19 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
16 | 27 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
17 | 14 | 國立中國臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
18 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 |
19 | 24 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
19 | 16 | 東北大學(xué) | 日本 |
21 | - | 薩班哲大學(xué) | 土耳其 |
22 | 19 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
23 | 22 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
24 | 25 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
25 | 18 | 希伯來大學(xué) | 以色列 |
26 | 23 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
26 | 21 | 中國科技大學(xué) | 中國 |
28 | 17 | 延世大學(xué) | 韓國 |
29 | 35 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
30 | 31 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 |
31 | 26 | 以色列技術(shù)學(xué)院 | 以色列 |
32 | 29 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
33 | 27 | 東京首都大學(xué) | 日本 |
34 | 38 | 國立清華大學(xué) | 中國臺灣 |
35 | 36 | 南京大學(xué) | 中國 |
36 | 34 | 國立交通大學(xué) | 中國臺灣 |
37 | - | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 印度 |
38 | 32 | 旁遮普大學(xué) | 印度 |
39 | 47 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
40 | - | 澳門大學(xué) | 澳門 |
40 | 39 | 東京醫(yī)科牙科大學(xué)(TMDU) | 日本 |
42 | 56 | 中山大學(xué) | 中國 |
43 | 37 | 謝里夫理工大學(xué) | 伊朗 |
44 | 32 | 人民大學(xué) | 中國 |
45 | 42 | 香港浸會大學(xué) | 香港 |
46 | 41 | 浙江大學(xué) | 中國 |
47 | 40 | 科克大學(xué) | 土耳其 |
48 | 42 | 筑波大學(xué) | 日本 |
49 | 44 | 國立成功大學(xué) | 中國臺灣 |
49 | 72 | 首爾市立大學(xué) | 韓國 |
49 | 64 | 武漢大學(xué) | 中國 |
52 | 52 | 國立中國臺灣科技大學(xué) | 中國臺灣 |
53 | 76 | 梨花女子大學(xué) | 韓國 |
54 | 59 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
55 | 59 | 印度理工大學(xué)魯爾基分校 | 印度 |
55 | 50 | 泰國國王科技大學(xué) | 泰國 |
57 | - | 印度理工大學(xué)孟買分校 | 印度 |
58 | 50 | 九州大學(xué) | 日本 |
59 | 64 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
60 | 49 | 武漢理工大學(xué) | 中國 |
61 | 85 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 |
62 | 46 | 國立中山大學(xué) | 中國臺灣 |
63 | 48 | 北海道大學(xué) | 日本 |
64 | 54 | 國立中央大學(xué) | 中國臺灣 |
65 | 59 | 印度理工大學(xué)德里分校 | 印度 |
66 | 69 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 |
67 | 57 | 中國臺灣中國醫(yī)科大學(xué) | 中國臺灣 |
67 | 64 | 慶熙大學(xué) | 韓國 |
69 | 45 | 印度理工大學(xué)卡拉普分校 | 印度 |
69 | - | 伊朗科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 伊朗 |
71 | 67 | 法赫德國王石油和礦業(yè)大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
72 | 58 | 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
73 | 72 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
73 | 70 | 國立中國臺灣師范大學(xué) | 中國臺灣 |
75 | - | 巴伊蘭大學(xué) | 以色列 |
75 | 63 | 順天堂大學(xué) | 日本 |
75 | 62 | 天津大學(xué) | 中國 |
78 | 74 | 廣島大學(xué) | 日本 |
78 | 76 | 印度理工大學(xué)馬德拉斯分校 | 印度 |
80 | 67 | 華東師范大學(xué) | 中國 |
81 | 88 | 神戶大學(xué) | 日本 |
82 | 79 | 大連理工大學(xué) | 中國 |
83 | 81 | 湖南大學(xué) | 中國 |
84 | - | 華南理工大學(xué) | 中國 |
85 | - | 華東理工大學(xué) | 中國 |
85 | - | 蔚山大學(xué) | 韓國 |
87 | 87 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國 |
88 | 86 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 |
88 | 94 | 岡山大學(xué) | 日本 |
90 | 80 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | 印度 |
91 | 82 | 瑪希敦大學(xué) | 泰國 |
91 | 71 | 大阪市立大學(xué) | 日本 |
93 | 83 | 中國臺灣亞洲大學(xué) | 中國臺灣 |
94 | - | 華中科技大學(xué) | 中國 |
95 | 95 | 西安交通大學(xué) | 中國 |
96 | 90 | 尼赫魯大學(xué) | 印度 |
97 | 100 | 中央大學(xué) | 韓國 |
98 | 93 | 國立陽明大學(xué) | 中國臺灣 |
99 | 98 | 千葉大學(xué) | 日本 |
100 | 98 | 釜山國立大學(xué) | 韓國 |
據(jù)悉《泰晤士高等教育》是全球一流的大學(xué)領(lǐng)先研究機(jī)構(gòu),這份亞洲大學(xué)排行榜采用13項指標(biāo)衡量各個大學(xué)在教育、研究、知識傳播和國際影響力方面的實力。今天在上海開幕的亞太科研信息管理大會上,《泰晤士高等教育》世界大學(xué)排行榜專欄編輯菲爾·巴蒂(Phil Baty)表示,亞洲將繼歐洲和北美洲之后成為下一個全球高等教育的明星區(qū)域。最新資料顯示,亞洲許多一流大學(xué)都已可以與西方一流大學(xué)平分秋色。排行榜展示了亞洲巨大的學(xué)術(shù)潛力,中國則是其中的領(lǐng)頭羊。他將原因歸結(jié)為中國近年來在高等教育和研究、開發(fā)領(lǐng)域的長期持續(xù)投入和國際化發(fā)展戰(zhàn)略帶來的積極影響。