中國(guó)500強(qiáng)商業(yè)銀行企業(yè)排行榜:四大行占前四 招商銀行第五
英雄人物
中國(guó)500強(qiáng)商業(yè)銀行企業(yè)排行榜出爐,四大行依舊占據(jù)前四。排名第一的是中國(guó)工商銀行,收入為6758.97億元。排名第二的是中國(guó)建設(shè)銀行,收入為6050.9億元。排名第三的是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,收入為5060.16億元。下面就來(lái)看中國(guó)500強(qiáng)商業(yè)銀行企業(yè)排行榜詳細(xì)名單和數(shù)據(jù)。
中國(guó)500強(qiáng)商業(yè)銀行企業(yè)排行榜
今年排名 上年排名 公司名稱 收入(百萬(wàn)元)
7 4 中國(guó)工商銀行股份有限公司 675,891
10 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 605,090
12 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 506,016
13 13 中國(guó)銀行股份有限公司 483,630
30 26 招商銀行股份有限公司 209,025
33 28 交通銀行股份有限公司 193,129
34 -- 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 189,602
37 38 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 160,792
39 37 興業(yè)銀行股份有限公司 157,060
40 36 中國(guó)民生銀行股份有限公司 155,211
74 64 中國(guó)光大銀行股份有限公司 94,037
98 103 華夏銀行股份有限公司 64,025
147 136 北京銀行股份有限公司 47,456
185 -- 上海銀行股份有限公司 34,408.8
189 222 浙商銀行股份有限公司 33,653.3
204 -- 江蘇銀行股份有限公司 31,359
240 239 南京銀行股份有限公司 26,620.7
260 275 寧波銀行股份有限公司 23,645
279 248 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 21,661.7
289 311 徽商銀行股份有限公司 20,918.4
364 429 錦州銀行股份有限公司 16,413.8
371 364 盛京銀行股份有限公司 16,113.9
417 416 哈爾濱銀行股份有限公司 14,172
430 -- 杭州銀行股份有限公司 13,732.8
487 417 天津銀行股份有限公司 11,814.7