NBA常規(guī)賽球隊(duì)三分球紀(jì)錄排行榜
不將就
NBA常規(guī)賽球隊(duì)三分球紀(jì)錄排行榜,NBA常規(guī)賽球隊(duì)三分球紀(jì)錄最新排名。
項(xiàng)目 | 紀(jì)錄 | 日期 | 比賽/球隊(duì) |
單季平均每場(chǎng)投中三分球最多 | 13.1個(gè) | - | 金州勇士 |
單季平均每場(chǎng)投中三分球最少 | 0.12個(gè) | 1980-1981 | 亞特蘭大鷹 |
1982-1983 | 洛杉磯湖人 | ||
單場(chǎng)投中三分球最多 | 25個(gè) | /5/5 | 克利夫蘭騎士 |
單場(chǎng)兩隊(duì)投中三分球最多 | 29個(gè) | 1997/03/20 | 丹佛金塊(16)對(duì)西雅圖超音速(13) |
半場(chǎng)投中三分球最多 | 12個(gè) | 1996/02/29 | 達(dá)拉斯小牛對(duì)丹佛金塊 |
一節(jié)投中三分球最多 | 10個(gè) | 2001/12/17 | 波士頓凱爾特人對(duì)亞特蘭大老鷹 |
單季三分球命中率最高 | 42.8%(1382投591中) | 1996-1997 | 夏洛特黃蜂 |
單季三分球命中率最低 | 10.4%(96投10中) | 1982-1983 | 洛杉磯湖人 |
單場(chǎng)連續(xù)投中三分球最多 | 7個(gè) | 1995/01/20 | 印地安那步行者對(duì)亞特蘭大鷹 |
單場(chǎng)兩隊(duì)連續(xù)投中三分球最多 | 5個(gè) | 1984/12/19 | 圣安東尼奧馬刺(4)對(duì)費(fèi)城76人(1) |
單場(chǎng)連續(xù)投失三分球最多 | 15個(gè) | 1991/03/30 | 休斯頓火箭對(duì)奧蘭多魔術(shù) |
1996/12/6 | 金州勇士對(duì)印地安那步行者 | ||
單季每場(chǎng)平均三分球出手次數(shù)最多 | 32.7次 | - | 休斯頓火箭 |
單季每場(chǎng)平均三分球出手次數(shù)最少 | 0.91次(75次,82場(chǎng)) | 1979-1980 | 亞特蘭大鷹 |
單場(chǎng)三分球出手次數(shù)最多 | 49次 | 1996/03/05 | 達(dá)拉斯小牛對(duì)新澤西網(wǎng) |
單場(chǎng)兩三分球出手次數(shù)最多 | 64次 | 1995/04/11 | 休斯頓火箭(33)對(duì)達(dá)拉斯小牛(31)(兩加時(shí)) |
1995/12/30 | 克里弗蘭騎士(40)對(duì)波特蘭開拓者(24)(兩加時(shí)) | ||
1996/11/12 | 休斯頓火箭(37)對(duì)洛杉磯湖人(27)(兩加時(shí)) | ||
半場(chǎng)三分球出手次數(shù)最多 | 28次 | 1995/01/29 | 菲尼克斯太陽對(duì)紐約尼克斯 |
(截至)