黃金葉硬流金歲月多少錢一包(黃金葉硬流金歲月香煙價(jià)格表)
友安君
黃金葉(硬流金歲月)價(jià)格表以及參數(shù)
生產(chǎn)狀態(tài): | 已上市 |
條盒參考價(jià): | 320元 |
包裝形式: | 條盒軟盒 |
條盒批發(fā)價(jià): | 275.6元 |
類型: | 烤煙型 |
包裝主色調(diào): | 黃 |
包裝副色調(diào): | 紅 |
小盒條形碼: | 6901028172516 |
過濾嘴長(zhǎng): | 25mm |
焦油含量: | 10mg |
煙氣煙堿量: | 1.0mg |
CO含量: | 10mg |
煙長(zhǎng): | 84mm |
銷售形式: | 國(guó)產(chǎn)內(nèi)銷 |
單盒支數(shù): | 20 |
單盒參考價(jià): | 32元 |
黃金葉(硬流金歲月)網(wǎng)友打分
口感: | 30 |
銷量: | 82 |
包裝: | 53 |
價(jià)格: | 24 |
綜合: | 76 |
黃金葉(硬流金歲月)真實(shí)評(píng)價(jià)
殷****:相對(duì)國(guó)外那些白嘴的貨。這款要純得多。目前只買到7MG的。5mg的那天在副總那里搞到一支,比7的淡,更
明****:口感清香 挺合適的
刁****:T3日上,140/條。
包****:哇 好抽??!有茶葉味