在线观看欧美gv视频网站,忘忧草影视WWW在线播放动漫,国产精品国产精品国产专区,亚洲欧美在线中文理论

      
      

      • <small id="2btsb"><kbd id="2btsb"></kbd></small>
        <td id="2btsb"></td>

        北京國安隊球員名單(完整版) 北京國安賽程表

        何以畏孤獨

        今天為大家?guī)肀本﹪碴犌騿T名單(完整版),北京國安賽程表。在上個賽季,北京國安又一次無緣亞冠聯(lián)賽,這也是他們連續(xù)第二個賽季與亞冠失之交臂。在休賽期的人員調(diào)整上,國安整體的改變不小,尤其是在內(nèi)援方面變化非常大。徐云龍、周挺等眾老將離隊,重金簽下于洋、金泰延,外援方面微調(diào)。永遠爭第一是國安一貫的目標。

        2020年北京國安隊球員名單(完整版) 2020年北京國安賽程表

        北京國安隊球員名單

        序號 姓名 號碼 出生年/月/日 身高(cm) 體重(Kg) 場上位置 籍貫/國籍 參賽證號

        1 侯 森 1 1989/6/30 188 81 守門員 北京 MA08943

        2 克里梅茨 2 1992/1/27 192 88 后 衛(wèi) 烏茲別克斯坦 MP02506

        3 于 洋 3 1989/8/6 183 72 后 衛(wèi) 天津 MA49395

        4 李 磊 4 1992/5/30 183 66 后 衛(wèi) 山東 MA20644

        5 拉爾夫 5 1984/6/9 180 73 前 衛(wèi) 巴西 MP02798

        6 張曉彬 6 1985/2/14 174 75 前 衛(wèi) 河北 MA15647

        7 張池明 7 1989/1/7 180 75 前 衛(wèi) 成都 MA22492

        8 樸 成 8 1989/8/21 176 69 前 衛(wèi) 吉林 MA38250

        9 索里亞諾 9 1985/9/24 180 72 前 鋒 西班牙 MP02904

        10 張稀哲 10 1991/1/23 180 69 前 衛(wèi) 湖北 MA55323

        11 宋博軒 11 1989/9/16 180 73 前 衛(wèi) 天津 MA25176

        12 12

        13 13

        14 晉鵬翔 14 1990/1/25 187 77 后 衛(wèi) 遼寧 MA49122

        15 朱朝慶 15 1995/2/28 180 71 前 鋒 山東 MA57594

        16 杜明洋 16 1993/1/20 178 70 前 衛(wèi) 江蘇 MA57123

        17 伊爾馬茲 17 1985/7/15 188 77 前 鋒 土耳其 MP02799

        18 金泰延 18 1989/8/21 174 62 前 衛(wèi) 吉林 MA45387

        19 于大寶 19 1988/4/18 182 78 前 衛(wèi) 山東 MA19892

        20 張辛昕 20 1983/10/19 178 72 后 衛(wèi) 北京 MP1430

        21 奧古斯托 21 1988/2/8 186 86 前 衛(wèi) 巴西 MP02797

        22 楊 智 22 1983/1/15 186 79 守門員 廣東 MA02132

        23 唐 詩 23 1995/1/24 173 62 前 衛(wèi) 湖北 MA57846

        24 李翰博 24 1991/1/26 170 68 前 衛(wèi) 遼寧 MA45422

        25 郭全博 25 1997/8/31 185 80 守門員 湖北 MA59876

        26 呂 鵬 26 1989/10/28 182 76 前 衛(wèi) 山東 MA35583

        27 吳貴超 27 1997/1/2 172 57 前 衛(wèi) 廣西 MA63640

        28 姜 濤 28 1989/6/28 182 76 后 衛(wèi) 山東 MA36229

        29 巴 頓 29 1995/9/16 181 72 前 衛(wèi) 山東 MA58505

        30 雷騰龍 30 1991/1/17 183 75 后 衛(wèi) 湖北 MA15388

        31 趙和靖 31 1985/5/19 185 74 后 衛(wèi) 重慶 MA13893

        32 魏 鑫 32 1995/2/17 178 70 后 衛(wèi) 江蘇 MA59872

        33 張 巖 33 1997/3/30 184 78 守門員 北京 MA60009

        34 黃 超 34 1997/7/24 182 75 后 衛(wèi) 湖北 MA60095

        北京國安賽程表

        3月5日 廣州恒大VS北京國安

        3月11日 貴州恒豐智誠VS北京國安

        4月2日 北京國安VS上海申花

        4月7日 北京國安VS河南建業(yè)

        4月15日 山東魯能VS北京國安

        4月21日 北京國安VS天津權(quán)健

        4月29日 遼寧宏運VS北京國安

        5月6日 北京國安VS河北華夏幸福

        5月13日 延邊富德VS北京國安

        5月19日 北京國安VS廣州富力

        5月28日 上海上港VS北京國安

        6月2日 重慶力帆VS北京國安

        6月18日 北京國安VS天津泰達

        6月26日 北京國安VS江蘇蘇寧

        7月1日 長春亞泰VS北京國安

        7月8日 北京國安VS廣州恒大

        7月15日 北京國安VS貴州恒豐智誠

        7月23日 上海申花VS北京國安

        7月28日 河南建業(yè)VS北京國安

        8月5日 北京國安VS山東魯能

        8月10日 天津權(quán)健VS北京國安

        8月13日 北京國安VS遼寧宏運

        8月19日 河北華夏幸福VS北京國安

        9月10日 北京國安VS延邊富德

        9月15日 廣州富力VS北京國安

        9月22日 北京國安VS上海上港

        10月14日 北京國安VS重慶力帆

        10月22日 天津泰達VS北京國安

        10月29日 江蘇蘇寧VS北京國安

        11月4日 北京國安VS長春亞泰