1984洛杉磯奧運(yùn)會(huì)中國(guó)金牌榜 洛杉磯奧運(yùn)會(huì)中國(guó)獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員名單
練習(xí)擁抱
1984年洛杉磯奧運(yùn)會(huì)中國(guó)獲得獎(jiǎng)牌明細(xì) 中國(guó)獲得獎(jiǎng)牌運(yùn)動(dòng)員名單
運(yùn)動(dòng)員 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 成績(jī) | |
金牌 (15枚) | 周繼紅 | 跳水 | 女子跳臺(tái) | 435.51分 |
李 寧 | 體操 | 男子自由體操 | 19.925分 | |
李 寧 | 體操 | 男子鞍馬 | 19.950分 | |
李 寧 | 體操 | 男子吊環(huán) | 19.850分 | |
樓 云 | 體操 | 男子跳馬 | 19.950分 | |
馬燕紅 | 體操 | 女子高低杠 | 19.950分 | |
中國(guó)女子排球隊(duì) | 排球 | 女子排球 | ||
李玉偉 | 射擊 | 男子移動(dòng)靶標(biāo)準(zhǔn)速50米 | 587環(huán) | |
許海峰 | 射擊 | 男子手槍慢射50米 | 566環(huán) | |
吳小旋 | 射擊 | 女子標(biāo)準(zhǔn)步槍50米3×20 | 581環(huán) | |
曾國(guó)強(qiáng) | 舉重 | 男子52公斤級(jí) | 235公斤(105+130) | |
吳數(shù)德 | 舉重 | 男子56公斤級(jí) | 267.5公斤(120+147.5) | |
陳偉強(qiáng) | 舉重 | 男子60公斤級(jí) | 282.5公斤(125+157.5) | |
姚景遠(yuǎn) | 舉重 | 男子67.5公斤級(jí) | 320公斤(142.5+177.5) | |
欒菊杰 | 擊劍 | 女子花劍 | ||
銀牌 (8枚) | 譚良德 | 跳水 | 男子跳板 | 662.31分 |
中國(guó)男子體操隊(duì) | 體操 | 男子團(tuán)體 | 590.80分 | |
樓 云 | 男子 | 自由體操 | 19.775分 | |
李 寧 | 體操 | 男子跳馬 | 19.850分 | |
童 非 | 體操 | 男子單杠 | 19.975分 | |
李玲娟 | 射箭 | 女子個(gè)人全能 | 2559環(huán) | |
周培順 | 舉重 | 男子52公斤級(jí) | 235公斤(107.5+127.5) | |
賴潤(rùn)明 | 舉重 | 男子56公斤級(jí) | 265公斤(125+140) | |
銅牌 (9枚) | 朱建華 | 田徑 | 男子跳高 | 2.31米 |
李孔政 | 跳水 | 男子跳臺(tái) | 638.28分 | |
李 寧 | 體操 | 男子個(gè)人全能 | 118.575分 | |
中國(guó)女子體操隊(duì) | 體操 | 女子團(tuán)體 | 388.60分 | |
中國(guó)女子籃球隊(duì) | 籃球 | 女子籃球 | ||
中國(guó)女子手球隊(duì) | 手球 | 女子手球 | ||
黃世平 | 射擊米 | 男子移動(dòng)靶標(biāo)準(zhǔn)速50 | 581環(huán) | |
王義夫 | 射擊 | 男子手槍慢射50米 | 564環(huán) | |
吳小旋 | 射擊 | 女子氣步槍10米 | 389環(huán) |
注:中國(guó)男子體操隊(duì)名單:樓 云、童 非、李 寧、許志強(qiáng)、李小平、李月久、鄒利敏
中國(guó)女子體操隊(duì)名單:周秋瑞、周 萍、陳永妍、黃 群、吳佳妮、明桂秀
中國(guó)女子籃球隊(duì)名單:宋曉波、修麗娟、陳月芳、鄭海霞、邱 晨、李曉勤、張 惠、叢學(xué)娣、張?jiān)虑?、巴 燕、王 軍、柳 ?/p>
中國(guó)女子排球隊(duì)名單:張蓉芳、郎 平、朱 玲、周曉蘭、楊錫蘭、梁 艷、姜 英、侯玉珠、蘇惠娟、李延軍、楊曉君、鄭美珠
中國(guó)女子手球隊(duì)名單:武邢江、劉玉梅、陳 靜、張維紅、高秀敏、王琳煒、劉莉萍、張佩君、孫秀蘭、李 蘭、王明星、陳 珍、郭英澤、何劍平、朱覺(jué)鳳